Ученики: различия между версиями

Перейти к навигацииПерейти к поиску
м (22 версии)
 
 
(не показано 19 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
__NOTOC__
<!--* [[Двадцать_четвертый_выпуск_(2014-2021)|5 класс]]
<!-- ## page was renamed from pupils -->
* [[Двадцать_третий_выпуск_(2013-2020)|6 класс]]
== Ученики ==
* [[Двадцать_второй_выпуск_(2012-2019)|7 класс]]
* [[pupils/2019|5 "A"]]
* [[Двадцать_первый_выпуск_(2011-2018)|8 класс]]
* [[pupils/2018|6 "А"]]
* [[Двадцатый_выпуск_(2010-2017)|9 класс]]
* [[pupils/2017|7 "А"]]
* [[Девятнадцатый_выпуск_(2009-2016)|10 класс]]
* [[pupils/2016|8 "А"]]
* [[Восемнадцатый_выпуск_(2008-2015)|11 класс]]
* [[pupils/2015|9 "А"]]
-->
* [[pupils/2014|10 "А"]]
== Выпускники ==
* [[pupils/2013|11 "А"]]
{{col-begin}}


{{[[Image:Pupils$krzs.jpg]]||width="48%"}} {{[[Image:Pupils$ppls.jpg]]||width="41%"}}
{{col-3}}
 
* [[Семнадцатый_выпуск_(2007-2014)|Семнадцатый выпуск (2007-2014)]]
== Выпускники ==
* [[pupils/2013|Шестнадцатый выпуск (2007-2013)]]
* [[pupils/2012|Пятнадцатый выпуск (2006-2012)]]
* [[pupils/2012|Пятнадцатый выпуск (2006-2012)]]
* [[pupils/2011|Четырнадцатый выпуск (2005-2011)]]
* [[pupils/2011|Четырнадцатый выпуск (2005-2011)]]
* [[pupils/2010|Тринадцатый выпуск (2004-2010)]]
* [[pupils/2010|Тринадцатый выпуск (2004-2010)]]
* [[pupils/2009|Двенадцатый выпуск (2003-2009)]]
* [[pupils/2009|Двенадцатый выпуск (2003-2009)]]
{{col-3}}
* [[pupils/2008|Одиннадцатый выпуск (2002-2008)]]
* [[pupils/2008|Одиннадцатый выпуск (2002-2008)]]
* [[pupils/2007|Десятый выпуск (2001-2007)]]
* [[pupils/2007|Десятый выпуск (2001-2007)]]
Строка 23: Строка 24:
* [[pupils/2004|Седьмой выпуск (1998-2004)]]
* [[pupils/2004|Седьмой выпуск (1998-2004)]]
* [[pupils/2003|Шестой выпуск (1997-2003)]]
* [[pupils/2003|Шестой выпуск (1997-2003)]]
{{col-3}}
* [[pupils/2002|Пятый выпуск (1996-2002)]]
* [[pupils/2002|Пятый выпуск (1996-2002)]]
* [[pupils/2001|Четвёртый выпуск (1995-2001)]]
* [[pupils/2001|Четвёртый выпуск (1995-2001)]]
Строка 28: Строка 30:
* [[pupils/1999|Второй выпуск (1993-1999)]]
* [[pupils/1999|Второй выпуск (1993-1999)]]
* [[pupils/1998|Первый выпуск (1992-1998)]]
* [[pupils/1998|Первый выпуск (1992-1998)]]
{{col-end}}
=== [[Результаты ЕГЭ]] ===
=== [[Результаты ОГЭ]] ===
=== [[Поступление в вузы]] ===


== Результаты ЕГЭ ==
<!--== Результаты ЕГЭ ==
[[EGEresults|Подробнее...]]
[[EGEresults|Подробнее...]]


Строка 36: Строка 45:


{{[[Image:Pupils$gmnzst.jpg]]||width="45%"}} {{[[Image:Pupils$tnz.jpg]]||width="47%"}}
{{[[Image:Pupils$gmnzst.jpg]]||width="45%"}} {{[[Image:Pupils$tnz.jpg]]||width="47%"}}
-->

Текущая версия на 10:29, 28 июня 2019