Поступление в вузы: различия между версиями
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Dromanova (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
* | === 2019 г. === | ||
** МГИМО: | 20 наших выпускников и выпускниц поступили в следующие вузы: | ||
*** международные отношения - 1 (бюджет), | * ИТМО | ||
** Оптотехника — 1 | |||
* МГИМО | |||
** Международные отношения — 1 | |||
* МГТУ им. Н. Э. Баумана | |||
** Инноватика — 1 | |||
* МГУ | |||
** Журналистика — 1 | |||
** Лингвистика — 1 | |||
* МФТИ | |||
** Биоинформатика — 1 | |||
* НИУ ВШЭ СПб | |||
** Менеджмент — 1 | |||
* РГПУ им. А. И. Герцена | |||
** Иностранные языки — 1 | |||
* Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М. П. Мусоргского — 1 | |||
* СПбГАИ живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина | |||
** Заочное обучение — 1 | |||
* СПбГУ | |||
** Биология — 2, | |||
** Международные отношения — 2 | |||
** Менеджмент — 1, | |||
* СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича | |||
** Информационная безопасность — 1 | |||
* СПбГЭТУ ЛЭТИ | |||
** Прикладная математика — 1 | |||
* СПБПУ Петра Великого | |||
** Биотехнологии — 1 | |||
Одна выпускница решила поступать в следующем году, а другая предпочла не сообщать информацию о своем поступлении. | |||
=== 2017 г. === | |||
22 наших выпускника поступили в следующие вузы: | |||
* Newcastle University | |||
** Архитектура — 1, | |||
* МГИМО | |||
** Международный бизнес и деловое администрирование — 1, | |||
* МГУ | |||
** Институт стран Азии и Африки — 1, | |||
* НИУ ВШЭ (Москва) | |||
** Компьютерная безопасность — 1, | |||
** Лингвистика и машинный перевод — 2, | |||
* НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) | |||
** История — 1, | |||
** Востоковедение (арабистика) — 1, | |||
* РГПУ им. Герцена | |||
** История — 1, | |||
** Физика — 1, | |||
* СПбГАИ живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина | |||
** Теория и история искусств — 1, | |||
*СПбГАСУ | |||
** Архитектура — 2, | |||
* СПбГТИ (СПбГТУ) | |||
** Информационно-аналитические системы безопасности — 1, | |||
** Математика и компьютерные науки — 1, | |||
* СПбГУ | |||
** География — 1, | |||
** Матлингвистика — 1, | |||
** ПМ-ПУ — 2, | |||
** Химия — 1, | |||
* СПбГУТ им. Бонч-Бруевича | |||
** Информатика и вычислительная техника — 1, | |||
* СПбГЭУ | |||
** Лингвистика — 1. | |||
=== 2015 г. === | |||
* ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова | |||
** Информационные системы и технологии - 1 (бюджет), | |||
* ИТМО | |||
** Фотоника и оптоинформатика - 1 (бюджет), | |||
* МГУ | |||
** Фундаментальная и прикладная лингвистика - 1 (бюджет), | |||
* НИУ ВШЭ | |||
** Социология - 1 (бюджет), | |||
** Экономика - 1 (бюджет), | |||
** История - 1 (бюджет), | |||
* СПбГПМУ | |||
** Специальное (дефектологическое) образование - 1 (бюджет), | |||
* СПБГПУ | |||
** Прикладная механика - 1 (бюджет), | |||
* СПбГУ | |||
** Испанский язык - 1 (бюджет), | |||
* СПбГЭУ | |||
** Юриспруденция - 1 (бюджет), | |||
* СПбПУ | |||
** Механика и математическое моделирование (бывшая теоретическая механика) - 1 (бюджет), | |||
* Университет Иннополис | |||
** Computer science - 1 (бюджет), | |||
* Aalto university | |||
** Международный бизнес - 1 (бюджет). | |||
=== 2014 г. === | |||
* ВЕИП: | |||
** Психология, психоанализ - 1 (договор), | |||
* ГУАП: | |||
** Информационная безопасность - 1 (бюджет), | |||
* ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова: | |||
** Технология Транспортных Процессов - 1 (бюджет), | |||
* ИТМО: | |||
** Информационно-навигационные системы - 1 (бюджет), | |||
** Техническая физика - 1 (бюджет), | |||
* НИУ ВШЭ: | |||
** Экономика - 1 (бюджет), | |||
** Юриспруденция - 1 (договор), | |||
** Социология - 1 (договор), | |||
* РГПУ им. А.И.Герцена: | |||
** География - 1 (бюджет), | |||
* СПбПУ Петра Великого (Политех): | |||
** Биофизика - 1 (бюджет), | |||
** Физика - 1 (бюджет), | |||
* СПбГТИ(ТУ): | |||
** Химическая технология - 1 (бюджет), | |||
* СПбГУ: | |||
** Факультет свободных искусств и наук - 1 (бюджет), | |||
** Теория перевода и межъязыковая коммуникация - 1 (бюджет), | |||
** Филология - 1 (бюджет), | |||
* СПбГУТД: | |||
** История и теория искусств - 1 (бюджет), | |||
* СПбГЭТУ "ЛЭТИ": | |||
** Программная инженерия - 1 (бюджет), | |||
** Конструирование и технология электронных средств - 1 (бюджет). | |||
=== 2013 г. === | |||
* МГИМО: | |||
** международные отношения - 1 (бюджет), | |||
* МГУ: | |||
** математическая лингвистика - 1 (бюджет), | |||
** физический факультет - 1 (бюджет), | |||
* БГТУ Военмех им. Устинова: | |||
** приборостроение - 1 (бюджет), | |||
* НМСУ «Горный»: | |||
** прикладная геодезия - 1 (бюджет), | |||
* ИТМО: | |||
** механотроника и робототехника - 1 (бюджет), | |||
* ПГУПС: | |||
** психология - 1 (бюджет), | |||
* ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова («1-й мед»): | |||
** лечебный факультет - 2 (бюджет - 1, договор - 1), | |||
* РГПУ: | |||
** биология - 1 (договор), | |||
* СЗГМУ им. Мечникова: | |||
** лечебный - 1 (бюджет), | |||
* СПбГУ: | |||
** восточный факультет - 2 (бюджет - 1, договор - 1), | |||
** исторический факультет - 2 (бюджет), | |||
** экономический факультет - 1 (договор), | |||
** факультет свободных искусств и наук - 1 (бюджет). |
Текущая версия на 23:22, 30 августа 2019
2019 г.
20 наших выпускников и выпускниц поступили в следующие вузы:
- ИТМО
- Оптотехника — 1
- МГИМО
- Международные отношения — 1
- МГТУ им. Н. Э. Баумана
- Инноватика — 1
- МГУ
- Журналистика — 1
- Лингвистика — 1
- МФТИ
- Биоинформатика — 1
- НИУ ВШЭ СПб
- Менеджмент — 1
- РГПУ им. А. И. Герцена
- Иностранные языки — 1
- Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М. П. Мусоргского — 1
- СПбГАИ живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина
- Заочное обучение — 1
- СПбГУ
- Биология — 2,
- Международные отношения — 2
- Менеджмент — 1,
- СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича
- Информационная безопасность — 1
- СПбГЭТУ ЛЭТИ
- Прикладная математика — 1
- СПБПУ Петра Великого
- Биотехнологии — 1
Одна выпускница решила поступать в следующем году, а другая предпочла не сообщать информацию о своем поступлении.
2017 г.
22 наших выпускника поступили в следующие вузы:
- Newcastle University
- Архитектура — 1,
- МГИМО
- Международный бизнес и деловое администрирование — 1,
- МГУ
- Институт стран Азии и Африки — 1,
- НИУ ВШЭ (Москва)
- Компьютерная безопасность — 1,
- Лингвистика и машинный перевод — 2,
- НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург)
- История — 1,
- Востоковедение (арабистика) — 1,
- РГПУ им. Герцена
- История — 1,
- Физика — 1,
- СПбГАИ живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина
- Теория и история искусств — 1,
- СПбГАСУ
- Архитектура — 2,
- СПбГТИ (СПбГТУ)
- Информационно-аналитические системы безопасности — 1,
- Математика и компьютерные науки — 1,
- СПбГУ
- География — 1,
- Матлингвистика — 1,
- ПМ-ПУ — 2,
- Химия — 1,
- СПбГУТ им. Бонч-Бруевича
- Информатика и вычислительная техника — 1,
- СПбГЭУ
- Лингвистика — 1.
2015 г.
- ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова
- Информационные системы и технологии - 1 (бюджет),
- ИТМО
- Фотоника и оптоинформатика - 1 (бюджет),
- МГУ
- Фундаментальная и прикладная лингвистика - 1 (бюджет),
- НИУ ВШЭ
- Социология - 1 (бюджет),
- Экономика - 1 (бюджет),
- История - 1 (бюджет),
- СПбГПМУ
- Специальное (дефектологическое) образование - 1 (бюджет),
- СПБГПУ
- Прикладная механика - 1 (бюджет),
- СПбГУ
- Испанский язык - 1 (бюджет),
- СПбГЭУ
- Юриспруденция - 1 (бюджет),
- СПбПУ
- Механика и математическое моделирование (бывшая теоретическая механика) - 1 (бюджет),
- Университет Иннополис
- Computer science - 1 (бюджет),
- Aalto university
- Международный бизнес - 1 (бюджет).
2014 г.
- ВЕИП:
- Психология, психоанализ - 1 (договор),
- ГУАП:
- Информационная безопасность - 1 (бюджет),
- ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова:
- Технология Транспортных Процессов - 1 (бюджет),
- ИТМО:
- Информационно-навигационные системы - 1 (бюджет),
- Техническая физика - 1 (бюджет),
- НИУ ВШЭ:
- Экономика - 1 (бюджет),
- Юриспруденция - 1 (договор),
- Социология - 1 (договор),
- РГПУ им. А.И.Герцена:
- География - 1 (бюджет),
- СПбПУ Петра Великого (Политех):
- Биофизика - 1 (бюджет),
- Физика - 1 (бюджет),
- СПбГТИ(ТУ):
- Химическая технология - 1 (бюджет),
- СПбГУ:
- Факультет свободных искусств и наук - 1 (бюджет),
- Теория перевода и межъязыковая коммуникация - 1 (бюджет),
- Филология - 1 (бюджет),
- СПбГУТД:
- История и теория искусств - 1 (бюджет),
- СПбГЭТУ "ЛЭТИ":
- Программная инженерия - 1 (бюджет),
- Конструирование и технология электронных средств - 1 (бюджет).
2013 г.
- МГИМО:
- международные отношения - 1 (бюджет),
- МГУ:
- математическая лингвистика - 1 (бюджет),
- физический факультет - 1 (бюджет),
- БГТУ Военмех им. Устинова:
- приборостроение - 1 (бюджет),
- НМСУ «Горный»:
- прикладная геодезия - 1 (бюджет),
- ИТМО:
- механотроника и робототехника - 1 (бюджет),
- ПГУПС:
- психология - 1 (бюджет),
- ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова («1-й мед»):
- лечебный факультет - 2 (бюджет - 1, договор - 1),
- РГПУ:
- биология - 1 (договор),
- СЗГМУ им. Мечникова:
- лечебный - 1 (бюджет),
- СПбГУ:
- восточный факультет - 2 (бюджет - 1, договор - 1),
- исторический факультет - 2 (бюджет),
- экономический факультет - 1 (договор),
- факультет свободных искусств и наук - 1 (бюджет).