Результаты ЕГЭ: различия между версиями
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «* '''2013 г.:''' ** русский язык — 85 (средний), 98 (максимальный); ** история — 87 (средний), 96 (максима…») |
Dromanova (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
* '''2014 г.:''' | |||
** русский язык — 84 (средний), '''100 (максимальный) — 2 человека'''; | |||
** математика — 60 — средний в гуманитарной группе, 74 — средний в математической группе, 84 (максимальный); | |||
** история — 88 (средний), 98 (максимальный); | |||
** обществознание — 75 (средний), 82 (максимальный); | |||
** английский язык — 84 (средний), 95 (максимальный); | |||
** французский язык — 98; | |||
** литература — 67 (средний), 91 (максимальный); | |||
** физика — 62 (средний), 79 (максимальный); | |||
** химия — 58; | |||
** биология — 74; | |||
** информатика — 75 (средний), 78 (максимальный); | |||
** география — 94. | |||
* '''2013 г.:''' | * '''2013 г.:''' | ||
** русский язык — 85 (средний), 98 (максимальный); | ** русский язык — 85 (средний), 98 (максимальный); | ||
** математика — 62 (средний), 94 (максимальный); | |||
** история — 87 (средний), 96 (максимальный); | ** история — 87 (средний), 96 (максимальный); | ||
** | ** обществознание — 70 (средний), 100 (максимальный); | ||
** английский язык — 81 (средний), 89 (максимальный); | ** английский язык — 81 (средний), 89 (максимальный); | ||
** французский язык — 92 (средний), 94 (максимальный); | ** французский язык — 92 (средний), 94 (максимальный); | ||
** испанский язык — 93; | ** испанский язык — 93; | ||
** литература — 40; | |||
** физика — 75 (средний), 100 (максимальный); | ** физика — 75 (средний), 100 (максимальный); | ||
** химия — 95 (средний), 98 (максимальный); | ** химия — 95 (средний), 98 (максимальный); | ||
** | ** биология — 82 (средний), 93 (максимальный); | ||
** | ** информатика — 80 (средний), 84 (максимальный). |
Версия 12:33, 22 февраля 2015
- 2014 г.:
- русский язык — 84 (средний), 100 (максимальный) — 2 человека;
- математика — 60 — средний в гуманитарной группе, 74 — средний в математической группе, 84 (максимальный);
- история — 88 (средний), 98 (максимальный);
- обществознание — 75 (средний), 82 (максимальный);
- английский язык — 84 (средний), 95 (максимальный);
- французский язык — 98;
- литература — 67 (средний), 91 (максимальный);
- физика — 62 (средний), 79 (максимальный);
- химия — 58;
- биология — 74;
- информатика — 75 (средний), 78 (максимальный);
- география — 94.
- 2013 г.:
- русский язык — 85 (средний), 98 (максимальный);
- математика — 62 (средний), 94 (максимальный);
- история — 87 (средний), 96 (максимальный);
- обществознание — 70 (средний), 100 (максимальный);
- английский язык — 81 (средний), 89 (максимальный);
- французский язык — 92 (средний), 94 (максимальный);
- испанский язык — 93;
- литература — 40;
- физика — 75 (средний), 100 (максимальный);
- химия — 95 (средний), 98 (максимальный);
- биология — 82 (средний), 93 (максимальный);
- информатика — 80 (средний), 84 (максимальный).